Chambéry - R-A - 073
01/07/2006 - Meeting National à Thème de Chambéry
100m Haies (84) Féminines | F | Finale 1 | Chr : E | Vt : -2,1
1 13''37 RAMALALANIRINA Nicole Poitiers Ec 086 POI SEF/72 N1 1114
2 13''50 ZABRODSKA NATALIYA (Ukr) SEF/77 N1 1098
3 13''87 GIRARD Patricia Neuilly-plaisance Sports 093 I-F SEF/68 N2 1053
4 14''04 BERLIAT Lucile Ea Chambery 073 R-A SEF/82 N2 1032
5 14''48 SOULAMA AISSATA (BUR) SEF/79 N3 981
6 14''53 MARIE-JOSEPH Veronique Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl 069 R-A SEF/83 N3 975
7 14''82 BRUNET MANQUAT Fanny Entente Annonay Car Rhodia * 069 R-A JUF/87 N3 942
8 15''05 KELANI Sandrine Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl 069 R-A SEF/81 N3 916
100m Haies (84) Féminines | F | Série 1 | Chr : E | Vt : -0,5
1 13''21 Q GIRARD Patricia Neuilly-plaisance Sports 093 I-F SEF/68 N1 1134
2 13''49 Q ZABRODSKA NATALIYA (Ukr) SEF/77 N1 1099
3 14''14 q SOULAMA AISSATA (BUR) SEF/79 N2 1021
4 14''23 q MARIE-JOSEPH Veronique Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl 069 R-A SEF/83 N2 1010
5 15''62 COCHE Sandy As Aix-les-bains * 073 R-A SEF/74 R1 853
100m Haies (84) Féminines | F | Série 2 | Chr : E | Vt : +0,4
1 13''23 Q RAMALALANIRINA Nicole Poitiers Ec 086 POI SEF/72 N1 1131
2 13''62 Q BERLIAT Lucile Ea Chambery 073 R-A SEF/82 N1 1083
3 14''11 q KABOUD ME BAM CAROLE (Cmr) SEF/78 N2 1024
4 14''65 q KELANI Sandrine Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl 069 R-A SEF/81 N3 961
5 14''70 MAANANE Latifa Coquelicot 42 042 R-A SEF/82 N3 955
400m Haies (76) Féminines | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 57''49 MORANDAIS Sylvanie Es Montgeron 091 I-F SEF/79 N1 1114
2 57''77 KABOUD ME BAM CAROLE (Cmr) SEF/78 N1 1106
3 58''15 PETERSEN NADJA (Swe) SEF/78 N1 1096
4 59''40 LOPES PATRICIA (Por) SEF/82 N1 1063
5 64''08 SOULAMA AISSATA (BUR) SEF/79 N3 943
400m Haies (76) Féminines | F | Finale directe 2 | Chr : E
1 57''84 JEMAA Dora Entente Sud Lyonnais* 069 R-A ESF/85 N1 1105
2 58''98 REES ANWEN (Gbr) ESF/85 N1 1074
3 59''82 LECEFEL Geraldine Club Colonial (mar) 972 MAR ESF/84 N2 1052
4 59''95 OLLIVIER Frederique Nice Cote D'azur Athletisme * 006 C-A SEF/75 N2 1048
5 60''28 DRAPIER Marine Fac Andrezieux 042 R-A ESF/86 N2 1040
6 60''32 VAN DEN BOSCH Marion Us Tourcoing 059 NPC ESF/84 N2 1039
400m Haies (76) Féminines | F | Finale directe 3 | Chr : E
1 59''54 SYLLA AMINATA (SEN) ESF/84 N2 1059
2 59''77 LOSANGE Natalia Cesame Val D'oise 95* 095 I-F SEF/83 N2 1053
3 60''48 LANDMANN Celine El Dunkerque Gravelines Athlet 059 NPC ESF/84 N2 1035
4 61''60 DERYCKE Sylvaine Coquelicot 42 042 R-A SEF/82 N2 1006
AB VAINQUEUR Manuela Us Ivry 094 I-F SEF/80 0
400m Haies (76) Féminines | F | Finale directe 4 | Chr : E
1 62''36 ARNAUD Audrey Ac Roche-sur-yon * 085 P-L SEF/82 N2 986
2 63''73 KOLASSA Delphine Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl 069 R-A SEF/80 N3 952
3 65''00 BAK Olivia Asptt Lille Metropole 059 NPC JUF/87 N3 920
4 66''84 MATTIO Dorothee Ac Evian 074 R-A JUF/87 N3 876
5 69''63 MESSAOUDENE Leila Entente Athletique Grenoble Al 038 R-A ESF/84 R1 810
6 70''57 RAPET Melanie Asc Balan 001 R-A ESF/86 R1 789
Hauteur Féminines | F | Finale directe 1
1 1m72 KORBAA Katiba Entente Sud Lyonnais* 069 R-A JUF/87 N2 906
2 1m62 MAANANE Latifa Coquelicot 42 042 R-A SEF/82 R1 799
NP BOSCO Isabelle Ca Forezien 042 R-A JUF/88 0
NP TANIC Severine Racing Cf (paris) 075 I-F SEF/81 0
NP TYRAS Emmanuelle Entente Athletique Grenoble Al 038 R-A ESF/85 0
NC BELLIARD Elise Ea Tain-tournon 007 R-A CAF/90 0
Poids (4 Kg) Féminines | F | Finale directe 1
1 16m89 CERIVAL Jessica Saint Denis Emotion 093 I-F SEF/82 N1 968
2 16m08 HELTNE ANCA (Rom) SEF/78 N1 918
3 12m97 CUNY Isabelle Dombasle Athletisme 054 LOR ESF/86 N2 725
4 12m69 KANCEL Marie Chantale Athletic Club De Sainte Anne 971 GUA SEF/80 N2 707
5 11m85 MARCE Jessica Ea Romans-bourg De Peage 026 R-A ESF/86 N3 655
6 10m86 CHAMOUSSET Isabelle Ea Chambery 073 R-A SEF/82 R1 594
Marteau (4 Kg) Féminines | F | Finale directe 1
1 56m11 FROMENTIN Melanie Ua Maurienne (st-jean) 073 R-A SEF/81 N1 898
Marteaulourd 7kg /VEM | M | Finale directe 1
1 15m71 HUSSON Guy Ea Chambery 073 R-A VEM/31 0
110m Haies (106) Masculins | M | Finale 1 | Chr : E | Vt : -1,7
1 14''39 TAVERNIER Yann Champagnole Morez Athletisme 039 F-C ESM/84 N2 1033
2 14''81 BA BABAKAR JOSEPH (SEN) Lyon Ou 069 R-A SEM/83 N3 970
3 14''94 HOEFS Nicolas Paris Jean-bouin Casg 075 I-F SEM/80 N3 951
4 15''41 BARRAT Julien Pays Basque Athletisme* 064 AQU ESM/86 N3 884
110m Haies (106) Masculins | M | Série 1 | Chr : E | Vt : -1.1
1 14''51 q BARRAT Julien Pays Basque Athletisme* 064 AQU ESM/86 N2 1015
2 14''51 q TAVERNIER Yann Champagnole Morez Athletisme 039 F-C ESM/84 N2 1015
3 14''92 q HOEFS Nicolas Paris Jean-bouin Casg 075 I-F SEM/80 N3 954
4 14''95 q BA BABAKAR JOSEPH (SEN) Lyon Ou 069 R-A SEM/83 N3 950
400m Haies (91) Masculins | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 49''28 KUNKEL ADAM (Can) SEM/81 IB 1165
2 49''38 MAILLARD Sebastien Yonne Ac* 089 BOU SEM/81 IB 1160
3 50''72 MONTEIRO EDIVALDO (Por) SEM/76 N1 1102
4 51''56 MAIGA IBRAHIMA (MLI) SEM/79 N2 1066
5 51''98 GHAIDI Salah-edd Vernouillet Athle 078 I-F SEM/79 N2 1048
400m Haies (91) Masculins | M | Finale directe 2 | Chr : E
1 51''33 DEVEUGHELE PIET (BEL) SEM/77 N2 1076
2 51''66 VAN VELDHUYZEN EELCO (Ned) ESM/84 N2 1062
3 52''13 EYQUEM Justin Pessac Ac 033 AQU ESM/85 N2 1042
4 52''36 CHEVROL Benjamin Ea Romans-bourg De Peage 026 R-A ESM/86 N2 1032
5 53''23 REHEL WESLEY (Can) SEM/82 N2 997
400m Haies (91) Masculins | M | Finale directe 3 | Chr : E
1 51''61 BOILEAU Cesar Essonne Athletic* 091 I-F SEM/82 N2 1064
2 52''49 ROBERT Fabrice Essonne Athletic* 091 I-F SEM/79 N2 1027
3 52''65 MOREL Vincent Stade Brestois * 029 BRE SEM/83 N2 1020
4 52''68 CABLAYAN GARY (Phi) SEM/ N2 1019
NP COZIC Jonathan Uai Nogent-sur-marne 094 I-F SEM/83 0
400m Haies (91) Masculins | M | Finale directe 4 | Chr : E
1 52''93 MORIN STEVE (Can) SEM/ N2 1009
2 53''04 AVRON Alexandre E A B Montceau 071 BOU ESM/85 N2 1004
3 53''31 ROUGIER Romain Pessac Ac 033 AQU SEM/81 N2 993
4 55''38 PIOMBO Matteo Montpellier Uc 034 LAN ESM/84 N3 911
NP BETTONI Pascal Ca Montreuil 093 I-F SEM/72 0
400m Haies (91) Masculins | M | Finale directe 5 | Chr : E
1 53''28 AMEROUCHE Kamel Entente Sud Lyonnais* 069 R-A JUM/88 N2 995
2 53''48 GHOZALI TAHAR (ALG) Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl 069 R-A SEM/79 N2 986
3 53''81 BA BABAKAR JOSEPH (SEN) Lyon Ou 069 R-A SEM/83 N3 973
4 53''96 DELEVOYE Olivier Us Tourcoing 059 NPC SEM/83 N3 967
5 54''16 MAURIOL Jean-edouard Vernouillet Athle 078 I-F SEM/80 N3 959
400m Haies (91) Masculins | M | Finale directe 6 | Chr : E
1 54''05 PERRIER Etienne Ea Chambery 073 R-A JUM/87 N3 963
2 54''27 GAUDEFROY Julien Asptt Lille Metropole 059 NPC SEM/81 N3 955
3 54''36 FEUGAS Damien Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl 069 R-A SEM/82 N3 951
4 55''63 KAIBI CHIHEB ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE AL 038 R-A SEM/83 N3 901
5 56''81 DUVAL Gregory Club D'athletisme De Decines * 069 R-A ESM/84 N3 856
6 59''70 VERSCHOORE Stephane Entente Ouest Lyonnais 069 R-A SEM/80 R1 750
Marteau (7 Kg) Masculins | M | Finale directe 1
1 60m30 WATEL Yann As Aix-les-bains * 073 R-A SEM/83 N2 869
2 56m24 RAMBAUD Olivier Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl 069 R-A SEM/75 N3 805
3 55m03 IUND Olivier As Aix-les-bains * 073 R-A SEM/78 N3 786
4 54m79 FLAVEN Alexis As Aix-les-bains * 073 R-A ESM/86 N3 782